Через 100 дней после открытия сайта аудитория достигла стабильных 100 человек в день.
Ну и чтоб новость не была слишком сухой нарисую рейтинг клубов. Он ничего не обозначает, скорее - сколько пользы принес сайт этому клубу. Посчитан так - просто тупо сортировка по числу просмотров за три с хвостиком месяца.
| 1 | Мустанг | 585 |
| 2 | МиР | 495 |
| 3 | Будущее России | 415 |
| 4 | Вольный Ветер | 323 |
| 5 | СДЮШОР Исток | 213 |
| 6 | Белый соболь | 205 |
| 7 | Кунгурка | 204 |
| 8 | Каприоль ВН | 201 |
| 9 | Белый Единорог | 181 |
| 10 | Феникс | 180 |
| 11 | Белая Лошадь | 174 |
| 12 | Темная лошадка Монетный | 174 |
| 13 | Фаворит | 162 |
| 14 | Золотая Колесница | 160 |
| 15 | Троя | 158 |
| 16 | Эквус | 153 |
| 17 | Золотая Грива | 152 |
| 18 | Конюшня Натальи Узловой | 145 |
| 19 | Серебряное копытце | 138 |
| 20 | Круг Эпоны | 134 |
| 21 | Каприоль Шарташ | 121 |
| 22 | Тандем | 119 |
| 23 | Конюшня в Краснояре | 118 |
| 24 | Сивка-Бурка | 117 |
| 25 | Серебряная подкова | 112 |
| 26 | Крепость | 110 |
| 27 | Талисман | 103 |
| 28 | Гармония | 102 |
| 29 | Кентавр | 101 |
| 30 | Алла | 99 |
| 31 | Сказ | 99 |
| 32 | Темная лошадка Таватуй | 95 |
| 33 | Конюшня в Дегтярске | 89 |
| 34 | Плита | 87 |
| 35 | Хрусталь | 86 |
| 36 | Белый Яр | 83 |
| 37 | Малахит | 78 |
| 38 | Ямской Двор | 75 |
| 39 | Илга | 74 |
| 40 | Надежда | 68 |
| 41 | Соперник | 65 |
| 42 | Добрая лошадка | 64 |
| 43 | Старый каменск | 54 |
| 44 | Фактор | 51 |





