Где: ÑÑадион ÐокомоÑив
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАВОРИТ СНALENDGE» 2009
Преодоление препятствий
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| Маршрут № 1, до 100 см, ст 166.5.2.2 табл.А. Зачет - ЮНИОРЫ и ЛЮБИТЕЛИ | |||||||||||
| № п/п | Всадник | Лошадь | Субъект РФ, организация | Результат | Выполнен разряд | ||||||
| Фамилия, Имя | г.р. | Разряд звание | Маршрут | ||||||||
| Ж О. | Время | ||||||||||
| 1 | ТИТОВА Елена | 1978 | 2 | Барбарис | КСК "Троя" с.Патруши | 0 | 57 | •т | |||
| 2 | ЖЕЛТЫШЕВА Ирина | 1991 | 2 | Бессарабия | КСК "Кунгурка" Дегтярск | 8 | 47,51 | ||||
| 3 | ТИМУРШИНА Анастасия | 1985 | б/р | Дастархан | КСШ "МиР" Екатеринбург | 11 | 72,09 | ||||
| 4 | АЛЕКСЕЕВА Елена | 1973 | 3 | Бахус | КСШ "МиР" Екатеринбург | 12 | 55,13 | ||||
| 5 | СОНИНА Анастасия | 1989 | 2 | Ночка | КЛЛ "Вольный ветер" Екатеринбург | 16 | 75,09 | ||||
| ТИТОВА Елена | 1978 | 2 | Квант | КСК "Троя" с.Патруши | искл | падение | |||||
| МОРДАВЕЦ Татьяна | 1985 | 2 | Иллюзия | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| МАРЕНИНОВА Лидия | 1991 | 3 | Звездочка | ДЮСШ «МАЛАХИТ» Асбест | искл | ||||||
| СЕМЕРИКОВ Стае | 1991 | 2 | Бакен | КСК "Кунгурка" Дегтярск | искл | ||||||
| МОРДАВЕЦ Татьяна | 1985 | 2 | Символ | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| ТАХИСТОВА Екатерина | 1991 | б/р | Иллюзия | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| ИСЛАМОВА Алсу | 1990 | б/р | Бостон | КСК "Фаворит" Екатеринбург | искл | ||||||
| МОРДАВЕЦ Татьяна | 1985 | 2 | Патриция | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| Маршрут № 2, до 110 см, ст 166.5.2.2 табл.А. г. Екатеринбург | |||||||||||
| № п/п | Всадник | Лошадь | Субъект РФ, организация | Результат | Выполнен разряд | ||||||
| Фамилия, Имя | г.р. | Разряд звание | Маршрут | ||||||||
| Ж О. | Время | ||||||||||
| 1 | КРАСУЛИНА Юлия | 1977 | КМС | Жбанка | КСК "Кунгурка" Дегтярск | 0 | 70,88 | ||||
| 2 | ЩИЧКО Александра | 1994 | б/р | Стерлинг | Ч.К. Щичко Челябинск | 4 | 67,67 | ||||
| 3 | КРАСУЛИНА Юлия | 1977 | КМС | Бессарабия | КСК "Кунгурка" Дегтярск | 4 | 69,47 | ||||
| 4 | САМСОНОВА Юлия | 1985 | 2 | Бакен | КСК "Кунгурка" Екатеринбург | 8 | 67,91 | ||||
| 5 | АЛЕКСЕЕВА Елена | 1973 | 3 | Бахус | КСШ "МиР" Екатеринбург | 8 | 70,4 | ||||
| 6 | ТИТОВА Елена | 1978 | 2 | Квант | КСК "Троя" с.Патруши | 9 | 73,69 | ||||
| ТИТОВА Елена | 1978 | 2 | Барбарис | КСК "Троя" с.Патруши | искл | ||||||
| УВАРОВА Анита | 1994 | 3 | Кудесница | КСК "Белогривка" Челябинск | искл | ||||||
| КРАСУЛИНА Юлия | 1977 | КМС | Варо | КСК "Кунгурка" Дегтярск | искл | ||||||
| ТИМУРШИНА Анастасия | 1994 | б/р | Дастархан | КСШ "МиР" Екатеринбург | искл | ||||||
| ЧЕРЕПАНОВА Анжелика | 1992 | 3 | Звездочка | ДЮСШ «МАЛАХИТ» Асбест | искл | ||||||
| Маршрут № 1, до 100 см, ст 166.5.2.2 табл.А. Зачет - ДЕТИ и ЮНОШИ | |||||||||||
| № п/п | Всадник | Лошадь | Субъект РФ, организация | Результат | Выполнен разряд | ||||||
| Фамилия, Имя | г.р. | Разряд звание | Маршрут | ||||||||
| Ж О. | Время | ||||||||||
| 1 | ЧЕРЕПАНОВА Анжелика | 1992 | 3 | Звездочка | ДЮСШ «МАЛАХИТ» Асбест | 0 | 55,72 | 3 | |||
| 2 | УВАРОВА Анита | 1994 | 3 | Кудесница | КСК "Белогривка" Челябинск | 0 | 59,84 | 3 | |||
| 3 | ЩИЧКО Александра | 1994 | б/р | Стерлинг | Ч.К. Щичко Челябинск | 0 | 59,91 | 3 | |||
| ПЕЖЕНСКАЯ Регина | 1993 | 2 | Игрек | ДЮСШ «МАЛАХИТ» Асбест | искл | ||||||
| КАЛИНОВСКАЯ Наталья | 1992 | б/р | Символ | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| ХОЗЯЕНОК Екатерина | 1995 | б/р | Бостон | КСК "Фаворит" Екатеринбург | искл | ||||||
| ЕРАЛЕВА Дарья | 1995 | б/р | Сантьяго | КСК "Золотая колесница" Екатеринбург | искл | ||||||
| ВЛАСОВА Алена | 1992 | б/р | Лесть | КСК "Золотая колесница" Екатеринбург | искл | ||||||
| СЕРУХИНА Елена | 1993 | б/р | Игрек | ДЮСШ «МАЛАХИТ» Асбест | искл | ||||||
| Маршрут № 3, до 50 см, ст 166.5.2.2 табл.А. Зачет - ДЕТИ и ЮНОШИ на КЛЕППЕРАХ | |||||||||||
| № п/п | Всадник | Лошадь | Субъект РФ, организация | Результат | Выполнен разряд | ||||||
| Фамилия, Имя | г.р. | Разряд звание | Маршрут | ||||||||
| Ж О. | Время | ||||||||||
| 1 | УТАМУРАДОВА Сабина | 1992 | б/р | Ночка | КЛЛ "Вольный ветер" Екатеринбург | 0 | 48,44 | ||||
| 2 | ГРИГОРЬЕВА Анна | 1997 | б/р | ЛУ-ЛУ | КСК "Мустанг" Озерск | 0 | 51,54 | ||||
| 3 | СИЛАЕВА Елизавета | 1997 | б/р | ЛУ-ЛУ | КСК "Мустанг" Озерск | 0 | 51,94 | ||||
| 4 | ДЕРЯГИНА Мария | 1994 | б/р | Плутовка | КСШ "МиР" Екатеринбург | 0 | 82,28 | ||||
| ВК | СОНИНА Анастасия | 1989 | 2 | Ночка | КЛЛ "Вольный ветер" Екатеринбург | 4 | 41,94 | ||||
| 5 | ГОВОРОВА Анна | 1995 | б/р | Плутовка | КСШ "МиР" Екатеринбург | 4 | 57,3 | ||||
| ВК | САМСОНОВА Юлия | 1985 | 2 | Орлик | КСК "Кунгурка" Дегтярск | 8 | 55,81 | ||||
| Маршрут № 3, до 50 см, ст 166.5.2.2 табл. А. Зачет - ДЕТИ и ЮНОШИ на ПОНИ | |||||||||||
| № п/п | Всадник | Лошадь | Субъект РФ, организация | Результат | Выполнен разряд | ||||||
| Фамилия, Имя | г.р. | Разряд звание | Маршрут | ||||||||
| Ж О. | Время | ||||||||||
| 1 | ГРИГОРЬЕВА Анна | 1997 | б/р | Малиновка | КСК "Мустанг" Озерск | 0 | 52,9! | ||||
| Ж | ТАХИСТОВА Екатерина | 1991 | б/р | Малиновка | КСК "Мустанг" Озерск | 0 | 54,07 | ||||
| 2 | СТОЯНОВСКАЯ Анна | 1996 | б/р | Малиновка | КСК "Мустанг" Озерск | 8 | 83,6 | ||||
| СИЛАЕВА Елизавета | 1997 | б/р | МУ-МУ | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| СТОЯНОВСКАЯ Анна | 1996 | б/р | МУ-МУ | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| ГРИГОРЬЕВА Анна | 1997 | б/р | МУ-МУ | КСК "Мустанг" Озерск | искл | ||||||
| ВК | ТАХИСТОВА Екатерина | 1991 | б/р | Рокки | КСК "Мустанг" Озерск | искл | |||||
| "Соревнование по прыжкам в высоту", ст.186 | |||||||||||
| № п/п | Всадник | Лошадь | Субъект РФ, организация | Попытка | Итоговая высота | ||||||
| Фамилия, Имя | . г.р. | Разряд звание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | КРАСУЛИНА Юлия | 1977 | кмс | Варо | КСК "Кунгурка" Екатеринбург | 110 | 130 | - | 140 | 150 | 150 |
| 2 | ПЕЖЕНСКАЯ Регина | 1993 | 2 | Игрек | ДЮСШ «МАЛАХИТ» Асбест | 110 | 120 | - | 130 | 140 | 140 |
| 3 | КРАСУЛИНА Юлия | 1977 | КМС | Жбанка | КСК "Кунгурка" Дегтярск | 120 | 140 | 140 | |||
| 4 | ЧЕРЕПАНОВА Анжелика | 1992 | 3 | Звездочка | ДЮСШ «МАЛАХИТ» Асбест | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
| 5 | ЩИЧКО Александра | 1994 | б/р | Стерлинг | Ч.К. Щичко Челябинск | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
| 6 | САМСОНОВА Юлия | 1985 | 2 | Бакен | КСК "Кунгурка" Дегтярск | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
| 7 | МОРДАВЕЦ Татьяна | 1985 | 2 | Иллюзия | КСК "Мустанг" Озерск | 110 | 130 | 130 | |||
| 8 | ТИТОВА Елена | 1978 | 2 | Квант | КСК "Троя" с.Патруши | 110 | 120 | 130 | 130 | ||
| 9 | УВАРОВА Анита | 1994 | 3 | Кудесница | КСК "Белогривка" Челябинск | ПО | 120 | 120 | |||











